
Thống kê kiểm tra thực hành
Thống kê kiểm tra thực hành
Số lượng bài kiểm tra thực hành được viết | 2,245,037 |
Số lượng bài kiểm tra trong English | 2,063,923 (91.93%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Français | 56,756 (2.53%) |
Số lượng bài kiểm tra trong فارسی | 23,068 (1.03%) |
Số lượng bài kiểm tra trong 中文 | 59,070 (2.63%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Українська | 1,389 (0.06%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Azerbaijani | 2,740 (0.12%) |
Số lượng bài kiểm tra trong ខ្មែរ | 34,974 (1.56%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Tiếng Việt | 1,208 (0.05%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Bahasa Melayu | 138 (0.01%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Deutsch | 691 (0.03%) |
Số lượng bài kiểm tra trong O'zbek | 56 (0%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Русский | 1,024 (0.05%) |
Thời gian trung bình | 10:34 |
Số lượng bài kiểm tra vào ngày phổ biến nhất (Oct 12th, 2021) | 9,524 |


Theo dõi cập nhật sắp tới